← Back
Quạt Ly Tâm Trung Áp Cánh Cong Hướng Kính
Với thiết kế hướng khí ra ngoài (hướng tâm), quạt mang lại hiệu suất trung bình và dễ bảo trì. Đặc biệt phù hợp vớI các hệ thống xử lý ô nhiễm, thu bụI và khí thải, đạt tiêu chuẩn cao nhất về thông gió và an toàn môi trường v.v.
Thông Số Kỹ Thuật Quạt Công Nghiệp Trung Áp Cánh Cong Hướng Kính
Lưu lượng (m³/h) | Áp suất (Pa) | Công suất (kW) | Độ ồn (dB) |
---|---|---|---|
85/80/78 | 0.4/1.1/1.5/2.2/3 | 690~1880 | 1060~3320 |
75/78 | 0.75/1.1 | 350~750 | 750~2100 |
84/86 | 2.2/3/4 | 880~1930 | 1890~5500 |
78/80 | 0.75/1.1/1.5 | 350~990 | 1180~2950 |
85 | 5.5/7.5 | 1120~1950 | 3200~8620 |
80 | 1.5/2.2/3 | 540~1250 | 2220~6900 |
78 | 0.75/1.1/1.5 | 340~610 | 1780~4830 |
78/8085 | 1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11 | 350~1980 | 2840~13800 |
78/80/82/95 | 2.2/3/4/5.5/7.5/11/15/22 | 350~1950 | 4580~25000 |
80/82/84/90 | 4/5.5/7.5/11/15/18.5/22 | 340~2040 | 7400~36400 |
80/82/85 | 4/5.5/7.5/11/15/18/22/30/37 | 340~2040 | 11500~57000 |
Catalog Quạt Ly Tâm Trung Áp Cánh Cong Hướng Kính
Tải tài liệu
Điền thông tin để mở tài liệu.